Recuento de calorías - comida rápida

La comida rápida es fácil y está disponible en casi todas partes. Sin embargo, mucha comida rápida es rica en calorías, grasas saturadas y sal. Sin embargo, a veces, es posible que necesite la comodidad de la comida rápida. No tiene que evitar la comida rápida por completo, solo necesita tomar decisiones más saludables. Trate de incluir una ensalada con su comida, pero tenga cuidado con aderezos cremosos o aderezos fritos. Elija opciones horneadas o asadas en lugar de fritas.
Puede encontrar información nutricional para la mayoría de las cadenas de comida rápida en línea o en el restaurante. Algunas cadenas de comida rápida también tienen opciones de menú especiales que son más saludables. Utilice esta información para ayudarlo a tomar mejores decisiones cuando elija comida rápida.
A continuación, se incluye una lista de algunos de los productos de comida rápida más populares, el tamaño de las porciones y la cantidad de calorías en cada uno.
ALIMENTO | TAMAÑO DE LA PORCIÓN | CALORIAS |
---|---|---|
Alimentos para el desayuno | ||
Dunkin Donuts | ||
Wrap de clara de huevo con verduras | 1 bocadillo | 190 |
Tocino, Huevo y Queso en un Muffin Inglés | 1 bocadillo | 300 |
Tocino, Huevo y Queso en un croissant | 1 bocadillo | 40 |
Big ’N Toasted | 1 bocadillo | 570 |
Burger king | ||
Jamón, Huevo y Queso CROISSAN’WICH® | 1 bocadillo | 330 |
Sándwich De Galleta De Salchicha Y Queso | 1 bocadillo | 510 |
Bandeja de desayuno BK Ultimate | 1 plato | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait de fruta y yogur | 1 parfait | 150 |
Huevo McMuffin | 1 bocadillo | 300 |
McGriddles de tocino, huevo y queso | 1 bocadillo | 460 |
Gran desayuno | 1 comida | 740 |
Popeyes | ||
Sémola | 1 orden | 370 |
Galleta de huevo | 1 galleta | 510 |
Galleta de huevo y salchicha | 1 galleta | 690 |
Hamburguesas, Wraps y Sándwiches | ||
Burger king | ||
Hamburguesa | 1 bocadillo | 220 |
Hamburguesa con queso | 1 bocadillo | 270 |
Hamburguesa con queso y tocino | 1 bocadillo | 280 |
Embuste | 1 bocadillo | 630 |
Aros de cebolla | Pequeña | 320 |
papas fritas | Pequeña | 320 |
Ensalada de pollo a la parrilla (sin aderezo) | 1 ensalada | 320 |
Ensalada de pollo con tocino y queso cheddar Ranch Tendercrisp con aderezo | 1 ensalada | 720 |
McDonalds | ||
Hamburguesa | 1 bocadillo | 250 |
Hamburguesa con queso | 1 bocadillo | 300 |
Cuarto de Libra con queso | 1 bocadillo | 540 |
Big Mac | 1 bocadillo | 540 |
Sándwich Clásico De Pollo A La Parrilla | 1 bocadillo | 360 |
McChicken | 1 bocadillo | 370 |
Filete de pescado | 1 bocadillo | 390 |
Wendy's | ||
Doble pila | 1 bocadillo | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. single | 1 bocadillo | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. triple | 1 bocadillo | 1070 |
Tocino | 1 bocadillo | 930 |
Envoltura de pollo picante | 1 bocadillo | 370 |
Sándwich de pollo picante | 1 bocadillo | 490 |
Sándwich de Filete de Bacalao Premium | 1 bocadillo | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburguesa con Cebolla | 1 bocadillo | 390 |
Hamburguesa con queso y cebolla | 1 bocadillo | 480 |
Doble-doble con cebolla | 1 bocadillo | 670 |
papas fritas | 1 orden | 395 |
Batido de chocolate | 15 oz. | 590 |
Subterraneo | ||
Veggie Delite | Sándwich de 6 " | 230 |
Subway Club | Sándwich de 6 " | 310 |
BLT | Sándwich de 6 " | 320 |
Pollo al estilo rostizado | Sándwich de 6 " | 350 |
Atún | Sándwich de 6 " | 480 |
Bistec y Queso | Sándwich de 6 " | 380 |
Pollo | ||
KFC | ||
Pechuga De Pollo A La Parrilla De Kentucky | 1 pieza | 180 |
Sándwich de Miel BBQ | 1 bocadillo | 320 |
Receta Original De Pechuga De Pollo | 1 pieza | 320 |
Pechuga De Pollo Extra Crujiente | 1 pieza | 490 |
Puré de papas con salsa | 1 cara | 120 |
Popeyes | ||
Wrap de pollo cargado | 1 envoltura | 310 |
Pechuga de pollo picante auténtica | 1 pieza | 420 |
Pechuga de pollo suave de buena fe | 1 pieza | 440 |
Frijoles rojos y arroz | Tamaño regular | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sándwich de pollo a la brasa | 1 bocadillo | 310 |
Wrap fresco de pollo a la parrilla | 1 envoltura | 330 |
Sándwich de pollo | 1 bocadillo | 440 |
Sopa de pollo | Medio | 160 |
De Texas y Mexico | ||
Taco Bell | ||
Taco Suave De Pollo Fresco | 1 taco | 140 |
Burrito Supremo - Pollo | 1 burrito | 380 |
Burrito de 7 capas | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Filete | 1 cuenco | 490 |
Parrilla Mexicana Chipotle | ||
Ensalada de pollo con queso y salsa | 1 ensalada | 315 |
Tazón de burrito de carne | 1 cuenco | 920 |
Burrito de pollo | 1 burrito | 1190 |
Tacos de pollo | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Taco Clásico De Doble Carne | 1 taco | 220 |
Taco de pescado rebozado con cerveza | 1 taco | 230 |
Burrito picante de pollo a la parrilla | 1 burrito | 530 |
Burrito Macho Combo | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pizza de masa tostada a mano con verduras del Pacífico | 1 rebanada de pizza mediana | 230 |
Pizza de Queso de Masa Fina | Un cuarto de pizza pequeña | 330 |
Pizza de masa fina de pollo Buffalo | 1 rebanada de pizza mediana | 360 |
Papa Johns | ||
Pizza de corteza original de queso | 1 rebanada de pizza mediana | 210 |
Pizza de corteza original de pepperoni | 1 rebanada de pizza mediana | 230 |
Pizza de masa original de hamburguesa doble con queso | 1 rebanada de pizza mediana | 270 |
Little Caesars | ||
Pizza de queso | 1 rebanada de pizza de 14 " | 250 |
Pizza de peperoni | 1 rebanada de pizza de 14 " | 280 |
Pan de Queso Italiano | 1 pieza | 140 |
Recuento de calorías para bajar de peso Comida rápida; Obesidad - comida rápida de recuento de calorías; Sobrepeso - comida rápida de recuento de calorías; Dieta saludable - comida rápida de recuento de calorías
Comida rápida
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; Sitio web del Servicio de Investigación Agrícola. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Consultado el 1 de julio de 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Ingesta calórica de la comida rápida entre niños y adolescentes en los Estados Unidos, 2011-2012. Resumen de datos de NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dietas
- Nutrición